规格参数
订货型号 | TPS37A010122DSKR |
品牌 | TI |
型号系列 | TPS37A010122DSKR |
品类 | 电路 |
描述/说明 | TPS37A010122DSKR、TI、比较器、-40~125℃、WSON(10) |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 10,000 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
价格查询,订货 | 开云app官方登录入口平台电子商城www.megalevels.com/supply/ |
电子商城 | 开云app官方登录入口平台提供在线购买 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 开云app官方登录入口平台www.megalevels.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 开云app官方登录入口平台www.megalevels.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 开云app官方登录入口平台www.megalevels.com |
商品标签 |
资料下载
暂无相关资料
技术问答
暂无相关问答
TI的TPS37A010122DSKR,在开云app官方登录入口平台上提供研发和采购服务。 开云app官方登录入口平台提供TPS37A010122DSKR的在线购买等服务。 TPS37A010122DSKR的简介:电路 TPS37A010122DSKR、TI、比较器、-40~125℃、WSON(10)。你可以在开云app官方登录入口平台下载TPS37A010122DSKR的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

